Tariffario generale
L'importo massimo trasferibile in contanti è pari ad Euro 999,99 ogni 7 giorni, commissioni incluse.
Albania | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 0,01 - 50,00 EUR | 4,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 50,01 - 50,00 EUR | 5,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 100,01 - 200,00 EUR | 8,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 200,01 - 300,00 EUR | 12,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 300,01 - 400,00 EUR | 13,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 400,01 - 500,00 EUR | 16,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 500,01 - 600,00 EUR | 24,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 600,01 - 700,00 EUR | 25,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 700,01 - 800,00 EUR | 27,00 EUR |
Euro, Dollari, Moneta Locale | 800,01 - 999,99 EUR | 29,00 EUR |
Argentina | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | 0,01 - 200,00 EUR | 6,50 EUR |
Dollari | 200,01 - 500,00 EUR | 12 EUR |
Dollari | 500,01 - 999,99 EUR | 15,00 EUR |
Moneta Locale | 0,01 - 200,00 EUR | 4,00 EUR |
Moneta Locale | 200,01 - 999,99 EUR | 2% |
Bangladesh e Pakistan | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | 0,01 - 500,00 EUR | 6,00 EUR |
Moneta Locale | 500,01 - 999,99 EUR | 8,00 EUR |
Bosnia Erzegovina | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | 0,01 - 50,00 EUR | 6,50 EUR |
Moneta Locale | 50,01 - 100,00 EUR | 8,00 EUR |
Moneta Locale | € 100,01 - € 250,00 | € 16,00 |
Moneta Locale | € 250,01 - € 400,00 | € 20,00 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 600,00 | € 25,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 800,00 | € 30,00 |
Moneta Locale | € 800,01 - € 999,99 | € 35,00 |
Brasile | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 300,00 | € 6,00 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 600,00 | € 12,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 999,99 | 2,75% |
Bulgaria | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,50 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 8,50 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 200,01 - € 300,00 | € 10,50 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 16,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 18,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 500,01 - € 600,00 | € 21,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 600,01 - € 700,00 | € 25,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 700,01 - € 800,00 | € 26,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 800,01 - € 900,00 | € 30,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 900,01 - € 999,99 | € 32,00 |
Canada | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari Canadesi (deposito bancario) | € 0,01 - € 100,00 | € 5,00 |
Dollari Canadesi (deposito bancario) | € 100,01 - € 999,99 | 5% |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 8,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 50,01 - € 100,00 | € 13,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 100,01 - € 200,00 | € 19,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 200,01 - € 300,00 | € 22,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 300,01 - € 400,00 | € 25,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 400,01 - € 500,00 | € 28,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 500,01 - € 600,00 | € 33,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 600,01 - € 700,00 | € 37,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 700,01 - € 800,00 | € 40,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello) | € 800,01 - € 900,00 | € 43,00 |
Dollari Canadesi, Dollari (ritiro allo sportello | € 900,01 - € 999,99 | € 48,00 |
Colombia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 200,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 200,01 - € 999,99 | 2% |
Africa OccidentaleCosta d'Avorio, Niger, Benin, Mali, Burkina Faso, Gambia, Camerun, Togo, Guinea, e Guinea Bassau | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 250,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 250,01 - € 400,00 | € 8,00 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 600,00 | € 10,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 800,00 | € 15,00 |
Moneta Locale | € 800,01 - € 999,99 | € 20,00 |
Costa Rica | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 999,99 | 6% + € 5,00 |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Croazia e Ungheria | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 0,01 - € 50,00 | € 7,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 50,01 - € 100,00 | € 10,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 100,01 - € 200,00 | € 16,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 200,01 - € 250,00 | € 18,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 250,01 - € 300,00 | € 19,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 300,01 - € 500,00 | € 21,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 500,01 - € 600,00 | € 25,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 600,01 - € 700,00 | € 27,00 |
Moneta Locale Dollari Moneta Locale Euro | € 700,01 - € 999,99 | € 36,00 |
Ecuador e Perù | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 150,00 | € 3,50 |
Dollari | € 150,01 - € 300,00 | € 6,00 |
Dollari | € 300,01 - € 999,99 | € 2,50% |
Perù | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 2,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 2% |
Euro | € 0,01 - € 100,00 | € 3,60 |
Euro | € 100,01 - € 999,99 | 3,60% |
Egitto | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,50 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 7,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 200,01 - € 250,00 | € 8,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 250,01 - € 300,00 | € 9,50 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 12,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 14,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 500,01 - € 600,00 | € 17,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 600,01 - € 700,00 | € 19,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 700,01 - € 800,00 | € 22,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 800,01 - € 900,00 | € 25,00 |
Moneta Locale, Euro, Dollari | € 900,01 - € 999,99 | € 27,00 |
El Salvador, Bolivia, e Cile | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Tutte le Valute | € 0,01 - € 125,00 | € 4,00 |
Tutte le Valute | € 125,01 - € 999,99 | 3% |
EuropaFrancia, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Germania, Lituania, Repubblica Ceca, Bielorussia, Belgio, Serbia, Lettonia, Estonia, Montenegro, Grecia, Kosovo, Slovenia, Macedonia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro | € 0,01 - € 100,00 | € 7,00 |
Euro | € 100,01 - € 200,00 | € 10,00 |
Euro | € 200,01 - € 300,00 | € 14,00 |
Euro | € 300,01 - € 400,00 | € 17,00 |
Euro | € 400,01 - € 500,00 | € 21,00 |
Euro | € 500,01 - € 600,00 | € 23,00 |
Euro | € 600,01 - € 700,00 | € 26,00 |
Euro | € 700,01 - € 999,99 | € 31,00 |
Macedonia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 999,99 | vedere Europa |
Russia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 0,01 - € 50,00 | € 4,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 50,01 - € 100,00 | € 5,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 7,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 200,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 12,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 500,01 - € 600,00 | € 18,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 600,01 - € 700,00 | € 19,00 |
Euro, Moneta Locale, Dollari | € 700,01 - € 999,99 | € 28,00 |
Bielorussia, Lituania, e Lettonia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 999,99 | 5% |
Repubblica Ceca e Grecia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Dollari | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Lituania | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Sterline | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Sterline | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Filippine | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 250,00 | € 7,00 |
Dollari | € 250,01 - € 999,99 | 3% |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,80 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 500,00 | € 5,50 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 999,99 | € 7,50 |
Georgia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro, Dollari | € 0,01 - € 50,00 | € 2,00 |
Euro, Dollari | € 50,01 - € 100,00 | € 2,50 |
Euro, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 3,00 |
Euro, Dollari | € 200,01 - € 300,00 | € 4,00 |
Euro, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 5,00 |
Euro, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 6,00 |
Euro, Dollari | € 500,01 - € 600,00 | € 7,00 |
Euro, Dollari | € 600,01 - € 700,00 | € 8,00 |
Euro, Dollari | € 700,01 - € 800,00 | € 10,50 |
Euro, Dollari | € 800,01 - € 999,99 | € 11,00 |
Ghana | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 150,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 150,01 - € 200,00 | € 7,50 |
Moneta Locale | € 200,01 - € 250,00 | € 8,00 |
Moneta Locale | € 250,01 - € 300,00 | € 9,00 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 400,00 | € 10,50 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 500,00 | € 13,00 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 600,00 | € 15,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 700,00 | € 19,00 |
Moneta Locale | € 700,01 - € 750,00 | € 21,00 |
Moneta Locale | € 750,01 - € 800,00 | € 24,00 |
Moneta Locale | € 800,01 - € 999,99 | € 28,00 |
Guatemala | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 3,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 3% |
Trinidad | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Honduras | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 125,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 125,01 - € 999,99 | 4% |
Inghilterra | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Sterline | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Sterline | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Jamaica | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari Jamaicani | € 0,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Dollari Jamaicani | € 300,01 - € 999,99 | 5% + € 5,00 |
Marocco | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 200,00 | € 7,50 |
Moneta Locale | € 200,01 - € 250,00 | € 8,50 |
Moneta Locale | € 250,01 - € 300,00 | € 10,50 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 400,00 | € 12,50 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 500,00 | € 14,50 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 600,00 | € 19,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 700,00 | € 21,50 |
Moneta Locale | € 700,01 - € 800,00 | € 24,50 |
Moneta Locale | € 800,01 - € 999,99 | € 29,00 |
Messico e Barbados | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 400,00 | € 12,00 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 750,00 | € 22,50 |
Moneta Locale | € 750,01 - € 999,99 | € 30,00 |
Messico | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Dollari | € 300,01 - € 999,99 | 4% |
Moldavia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro, Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,50 |
Euro, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 8,00 |
Euro, Dollari | € 200,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Euro, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 12,00 |
Euro, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 14,00 |
Euro, Dollari | € 500,01 - € 600,00 | € 16,00 |
Euro, Dollari | € 600,01 - € 700,00 | € 18,00 |
Euro, Dollari | € 700,01 - € 800,00 | € 20,00 |
Euro, Dollari | € 800,01 - € 900,00 | € 22,00 |
Euro, Dollari | € 900,01 - € 999,99 | € 24,00 |
Nicaragua | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 999,99 | 5% |
Panama | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Dollari | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Paraguay | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari, Moneta Locale | € 0,01 - € 200,00 | € 4,00 |
Dollari, Moneta Locale | € 200,01 - € 999,99 | 2% |
Polonia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 250,00 | € 6,00 |
Moneta Locale | € 250,01 - € 500,00 | € 8,00 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 999,99 | € 11,00 |
Moneta Locale (ritiro presso ATM Euronet) | € 0,01 - € 250,00 | € 4,50 |
Moneta Locale (ritiro presso ATM Euronet) | € 250,01 - € 500,00 | € 6,50 |
Moneta Locale (ritiro presso ATM Euronet) | € 500,01 - € 999,99 | € 9,00 |
Porto Rico | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 15,00 |
Dollari | € 100,01 - € 600,00 | 5 % + € 10,00 |
Dollari | € 600,01 - € 999,99 | 3 % + € 21,00 |
Porto Rico (Walmart) | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 300,00 | € 9,00 |
Dollari | € 300,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Dollari | € 500,01 - € 999,99 | € 20,00 |
Rep. Dominicana | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 200,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 200,01 - € 600,00 | € 6,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 999,99 | 1% |
Dollari | € 0,01 - € 999,99 | 4% + € 4,00 |
Romania (CEC Bank) | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Tutte le Valute | € 0,01 - € 100,00 | € 4,90 |
Tutte le Valute | € 100,01 - € 200,00 | € 11,00 |
Tutte le Valute | € 200,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Tutte le Valute | € 500,01 - € 999,99 | 3,20% |
Romania Generica (Smith&Smith e BCR) | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Tutte le Valute | € 0,01 - € 100,00 | € 7,00 |
Tutte le Valute | € 100,01 - € 200,00 | € 11,00 |
Tutte le Valute | € 200,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Tutte le Valute | € 500,01 - € 999,99 | 3,20% |
Romania (Posta Romana, Smith&Smith SRL, Speed Transfer) | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Tutte le Valute | € 0,01 - € 100,00 | € 3,00 |
Tutte le Valute | € 100,01 - € 200,00 | € 6,00 |
Tutte le Valute | € 200,01 - € 400,00 | € 9,00 |
Tutte le Valute | € 400,01 - € 500,00 | € 12,00 |
Tutte le Valute | € 500,01 - € 700,00 | € 15,00 |
Tutte le Valute | € 700,01 - € 800,00 | € 18,00 |
Tutte le Valute | € 800,01 - € 999,99 | € 23,00 |
Guyana | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
AfricaRepubblica Democratica Del Congo, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Tanzania, Etiopia, Eritrea, Uganda, Zambia, Burundi, Capo Verde, Sierra Leone, Nigeria, Mauritania, Liberia, Gabon, Congo, Ciad, Zimbabwe, Guinea, Equatoriale, Malawi, Sud Africa, Gibuti Seycelles, Comoros, e Botswana | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Tutte le Valute | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Tutte le Valute | € 100,01 - € 200,00 | € 7,00 |
Tutte le Valute | € 200,01 - € 250,00 | € 8,00 |
Tutte le Valute | € 250,01 - € 400,00 | € 11,00 |
Tutte le Valute | € 400,01 - € 500,00 | € 13,00 |
Tutte le Valute | € 500,01 - € 600,00 | € 16,00 |
Tutte le Valute | € 600,01 - € 700,00 | € 18,00 |
Tutte le Valute | € 700,01 - € 800,00 | € 21,00 |
Tutte le Valute | € 800,01 - € 999,99 | € 25,00 |
Senegal | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 50,00 | € 3,90 |
Moneta Locale | € 50,01 - € 100,00 | € 4,70 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 150,00 | € 5,00 |
Moneta Locale | € 150,01 - € 300,00 | € 7,00 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 999,99 | 2,75% |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 100,01 - € 250,00 | € 5,00 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 250,01 - € 400,00 | € 8,00 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 400,01 - € 600,00 | € 10,00 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 600,01 - € 800,00 | € 13,50 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 800,01 - € 999,99 | € 17,00 |
Portogallo | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro | € 0,01 - € 200,00 | € 7,00 |
Euro | € 200,01 - € 450,00 | € 12,00 |
Euro | € 450,01 - € 999,99 | 3% |
Spagna | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro | € 0,01 - € 50,00 | € 4,50 |
Euro | € 50,01 - € 200,00 | € 7,00 |
Euro | € 200,01 - € 450,00 | € 12,00 |
Euro | € 450,01 - € 999,99 | 3% |
Sri Lanka | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 0,01 - € 500,00 | € 4,00 |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 500,01 - € 999,99 | € 6,00 |
Tutte le Valute (deposito bancario) | € 0,01 - € 999,99 | € 5,00 |
India | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 100,01 - € 300,00 | € 6,00 |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 300,01 - € 500,00 | € 9,00 |
Moneta Locale (ritiro allo sportello) | € 500,01 - € 999,99 | € 10,00 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 0,01 - € 500,00 | € 3,50 |
Moneta Locale (deposito bancario) | € 500,01 - € 999,99 | € 6,50 |
Stati Uniti | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 5,00 |
Dollari | € 100,01 - € 999,99 | 5% |
Stati Uniti (Walmart) | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari | € 0,01 - € 300,00 | € 9,00 |
Dollari | € 300,01 - € 500,00 | € 15,00 |
Dollari | € 500,01 - € 999,99 | € 20,00 |
Tunisia | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 50,00 | € 3,90 |
Moneta Locale | € 50,01 - € 100,00 | € 4,70 |
Moneta Locale | € 100,01 - € 150,00 | € 8,00 |
Moneta Locale | € 150,01 - € 200,00 | € 9,00 |
Moneta Locale | € 200,01 - € 300,00 | € 10,00 |
Moneta Locale | € 300,01 - € 400,00 | € 12,00 |
Moneta Locale | € 400,01 - € 500,00 | € 14,00 |
Moneta Locale | € 500,01 - € 600,00 | € 17,00 |
Moneta Locale | € 600,01 - € 999,99 | 3% |
Ucraina | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Euro, Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 2,50 |
Euro, Dollari | € 100,01 - € 200,00 | € 3,50 |
Euro, Dollari | € 200,01 - € 300,00 | € 6,50 |
Euro, Dollari | € 300,01 - € 400,00 | € 7,00 |
Euro, Dollari | € 400,01 - € 500,00 | € 10,00 |
Euro, Dollari | € 500,01 - € 700,00 | € 12,00 |
Euro, Dollari | € 700,01 - € 999,99 | € 15,00 |
Uruguay | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Dollari, Moneta Locale | € 0,01 - € 120,00 | € 4,00 |
Dollari, Moneta Locale | € 120,01 - € 200,00 | 3,50% |
Dollari, Moneta Locale | € 200,01 - € 999,99 | 3,50% |
Venezuela | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale | € 0,01 - € 100,00 | 5% |
Moneta Locale | € 100,01 - € 999,99 | 5% |
Altre destinazioni | ||
---|---|---|
Valuta di destinazione | Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
Moneta Locale, Dollari | € 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
Moneta Locale, Dollari | € 100,01 - € 999,99 | 4% |
Tariffe Italia a Italia | |
---|---|
Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
€ 0,01 - € 100,00 | € 4,00 |
€ 100,01 - € 200,00 | € 7,50 |
€ 200,01 - € 300,00 | € 11,00 |
€ 300,01 - € 400,00 | € 15,00 |
€ 400,01 - € 500,00 | € 17,00 |
€ 500,01 - € 600,00 | € 20,00 |
€ 600,01 - € 700,00 | € 26,00 |
€ 700,01 - € 800,00 | € 28,00 |
€ 800,01 - € 999,99 | € 33,00 |
Servizio deposito bancario con EarthportTutte le destinazioni | |
---|---|
Importo da inviare | Spesa a carico del cliente |
€ 0,01 - € 200,00 | € 4,00 |
€ 200,01 - € 400,00 | € 7,50 |
€ 400,01 - € 700,00 | € 9,00 |
€ 700,01 - € 999,99 | € 15,00 |
Assistenza
Informativa sulla privacyTermini e condizioniInformazioni sulle frodiDiritti dei consumatoriMappa del sitoDichiarazione di accessibilitàSeguici